О проекте
Cap St. Georges Panoramic
Виллы Panoramic расположены рядом со строящимся роскошным пятизвездочным курортом и имеют панорамный вид на Средиземное море.
Cap St. Georges. Наш флагманский проект «Cap St. Georges» представляет собой венец прибрежной застройки класса «люкс».
В состав проекта входит:
- более 150 роскошных вилл, расположенных вдоль двухкилометровой прибрежной полосы.
- клубный дом, предлагающий гостям уникальные гастрономические впечатления.
- начато строительство пятизвездочной гостиницы с более чем 200 номерами «люкс» и реабилитационным центром.
- к вашим услугам круглосуточная охрана, персональный консьерж, водитель и ресепшн, работающие для вас 24 часа в сутки, уборка и врач по вызову, бар, спа, спортивный зал, сауна, занятия сайклингом и верховой ездой, детская игровая площадка, площадки для игры в футбол и баскетбол и потрясающий песчаный пляж.

Детали проекта
Комфорт мирового класса
Подробная информация:
Расположение: | Набережная |
---|---|
Тип: | Виллы |
Объекты: | 48 |
Спальни: | 3 - 5 |
Бассейн: | Да |
Площадь (м2): | 220 - 316 |
Участок (м2): | 515 - 1200 |
Energy Performance Category: | B /B+ |
Тип | Номер | Расстояние до моря (м) |
Участок (м2) |
крытая веранда & сад на крыше (м2) |
Общая крытая Площадь (м2) |
Спальни | Парковка | Кладовка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участок C | 9 | 50 | 700 | - | 250 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок C | 11B | 50 | 1100 | - | 250 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок C | 12 | 50 | 1100 | - | 250 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок C | 16 | 50 | 900 | - | 260 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок C | 17 | 50 | 602 | - | 250 | 3 | 1 | да | Доступно |
Участок C | 18 | 50 | 670 | - | 270 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок C | 19 | 50 | 723 | - | 250 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок C | 20 | 50 | 900 | - | 250 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок C | 21 | 50 | 515 | - | 250 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок C | 22 | 50 | 549 | - | - | - | 1 | да | Продано |
Участок C | 24 | 50 | 654 | - | - | - | 1 | да | Продано |
Участок C | 26 | 50 | 1200 | - | 250 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок C | 25B | 50 | 600 | - | 268 | 5 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок C | 29 | 50 | 827 | - | 250 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок C | 30 | 50 | 598 | - | 250 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок D | 14 | 100 | 947 | - | 270 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок D | 15 | 100 | 1196 | - | 270 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 16 | 100 | 932 | - | 270 | 4 | 1 | да | Доступно |
Участок D | 17 | 100 | 830 | - | 270 | 4 | 1 | да | Доступно |
Участок D | 18 | 100 | 854 | - | - | 3 | 1 | да | Продано |
Участок D | 20 | 100 | 947 | - | 270 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок D | 21 | 100 | 933 | - | 270 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок D | 22 | 100 | 840 | - | 270 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 23 | 100 | 704 | - | 251 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок D | 24 | 100 | 764 | - | 251 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок E | 1 | 100 | 700 | - | 316 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок E | 2 | 100 | 635 | - | 316 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок E | 3 | 100 | 680 | - | 316 | - | 1 | да | Доступно |
Участок E | 4 | 100 | 807 | - | 316 | 4 | 1 | да | Доступно |
Участок E | 5 | 100 | 775 | - | 316 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок E | 6 | 100 | 800 | - | 316 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок E | 7 | 100 | 810 | - | 316 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок E | 8 | 100 | 815 | - | 316 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок E | 9 | 100 | 810 | - | 316 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок E | 10 | 100 | 939 | - | 316 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок E | 13 | 100 | 805 | - | 304 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок E | 14 | 100 | 780 | - | 280 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок E | 15 | 100 | 742 | - | 282 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок E | 16 | 100 | 708 | - | 280 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок E | 17 | 100 | 717 | - | 282 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок E | 18 | 100 | 650 | - | 280 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок E | 19 | 100 | 632 | - | 282 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок K | 9 | 150 | 750 | - | 220 | 3 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок K | 10 | 150 | 750 | - | - | 3 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок K | 11 | 150 | 750 | - | - | 3 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок K | 12 | 150 | 644 | - | 220 | 3 | 1 | да | Доступно |
Участок K | 13 | 150 | 659 | - | 220 | 3 | 1 | да | Доступно |
Участок K | 14 | 150 | 630 | - | 220 | 3 | 1 | да | Доступно |
Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре