О проекте
Cap St. Georges Seafront
Cap St. Georges. Наш флагманский проект «Cap St. Georges» представляет собой венец прибрежной застройки класса «люкс».
В состав проекта входит:
- более 150 роскошных вилл, расположенных вдоль двухкилометровой прибрежной полосы.
- клубный дом, предлагающий гостям уникальные гастрономические впечатления.
- начато строительство пятизвездочной гостиницы с более чем 200 номерами «люкс» и реабилитационным центром.
- к вашим услугам круглосуточная охрана, персональный консьерж, водитель и ресепшн, работающие для вас 24 часа в сутки, уборка и врач по вызову, бар, спа, спортивный зал, сауна, занятия сайклингом и верховой ездой, детская игровая площадка, площадки для игры в футбол и баскетбол и потрясающий песчаный пляж.

Детали проекта
Комфорт мирового класса
Подробная информация:
Расположение: | Набережная |
---|---|
Тип: | Виллы |
Объекты: | 40 |
Спальни: | 3 - 6 |
Бассейн: | Да |
Площадь (м2): | 188 - 540 |
Участок (м2): | 564 - 2056 |
Energy Performance Category: | B /B+ |
Тип | Номер | Расстояние до моря (м) |
Участок (м2) |
крытая веранда & сад на крыше (м2) |
Общая крытая Площадь (м2) |
Спальни | Парковка | Кладовка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участок B | 3B | 0 | 1058 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок B | 9 | 0 | 568 | - | 188 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок B | 10 | 0 | 564 | - | 204 | 3 | 1 | да | Продано |
Участок C | 1 | 0 | 1258 | - | - | - | 1 | да | Продано |
Участок C | 2 | 0 | 1586 | - | 540 | 6 | 1 | да | Продано |
Участок C | 3 | 0 | 1011 | - | - | - | 1 | да | Продано |
Участок C | 4 | 0 | 1014 | - | - | - | 1 | да | Продано |
Участок C | 5 | 0 | 1269 | - | - | - | 1 | да | Продано |
Участок C | 6A | 0 | 1200 | - | - | - | 1 | да | Продано |
Участок C | 6B | 0 | 2021 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок C | 7A | 0 | 2056 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок C | 8 | 0 | 1480 | - | - | 6 | 1 | да | Продано |
Участок C | 2 | 0 | 1480 | - | 540 | 6 | 1 | да | Продано |
Участок D | 1A | 0 | 1100 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 2A | 0 | 1082 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 3A | 0 | 1147 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 8A+8B | 0 | 1300 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 5A | 0 | 639 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 6A | 0 | 800 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 1 | 0 | 1272 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 2 | 0 | 1306 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 3 | 0 | 1270 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 4 | 0 | 1270 | - | 314 | 4 | 1 | да | Доступно |
Участок D | 5 | 0 | 1357 | - | 314 | 4 | 1 | да | Доступно |
Участок D | 6 | 0 | 1335 | - | 314 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 7 | 0 | 1337 | - | 314 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок D | 8 | 0 | 1382 | - | 314 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок D | 9 | 0 | 1325 | - | 314 | 4 | 1 | да | Доступно |
Участок D | 10 | 0 | 1194 | - | 274 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 11 | 0 | 1224 | - | 274 | 4 | 1 | да | Продано |
Участок D | 12 | 0 | 929 | - | 274 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок D | 13 | 0 | 978 | - | 274 | 4 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок K | 1 | 150 | 866 | - | - | 3 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок K | 2 | 150 | 749 | - | 220 | 3 | 1 | да | Доступно |
Участок K | 3 | 150 | 721 | - | 220 | 3 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок K | 4 | 150 | 707 | - | 220 | 3 | 1 | да | Доступно |
Участок K | 5 | 150 | 672 | - | 220 | 3 | 1 | да | Доступно |
Участок K | 6 | 150 | 761 | - | - | 3 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок K | 7 | 150 | 757 | - | - | 3 | 1 | да | Зарезервировано |
Участок K | 8 | 150 | 752 | - | - | 3 | 1 | да | Зарезервировано |
Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре