О проекте
Coral Residence Apartments
Coral Residences - это единственный частный жилой комплекс с огороженной территорией, находящийся по соседству с будущим причалом для яхт Paphos Marina. Курорт удобно расположен в районе Coral Bay, обладающим развитой инфраструктурой: в нескольких минутах ходьбы Вы найдете богатый выбор ресторанов, баров и супермаркетов. Проект состоит из 20 апартаментов класса «люкс» с большим бассейном. В клубном доме на берегу расположились ресепшн, бар, спортзал, и спа. Все 20 квартир выполнены по высочайшим стандартам оборудования и отделки, с применением продукции лучших мировых брендов.
Coral Residences – это непревзойденный уровень жизни на морском курорте.

Детали проекта
Комфорт мирового класса
Подробная информация:
Расположение: | Набережная |
---|---|
Тип: | Квартиры |
Объекты: | 20 |
Спальни: | 2 |
Бассейн: | Да |
Площадь (м2): | 80 - 83 |
Участок (м2): | - |
Energy Performance Category: | B |
Тип | Номер | Расстояние до моря (м) |
Участок (м2) |
крытая веранда & сад на крыше (м2) |
Общая крытая Площадь (м2) |
Спальни | Парковка | Кладовка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира | 01 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 02 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 03 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 04 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 05 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 06 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 07 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 08 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 09 | 50 | - | 27 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 10 | 50 | - | 27 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 11 | 50 | - | 22 | 83 | 2 | 1 | да | Доступно |
Квартира | 12 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 13 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 14 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 15 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 16 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 17 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 18 | 50 | - | 14 | 80 | 2 | 1 | да | Доступно |
Квартира | 19 | 50 | - | 14 | 80 | 2 | 1 | да | Продано |
Квартира | 20 | 50 | - | 30 | 83 | 2 | 1 | да | Продано |
Свяжитесь с нами, чтобы договориться о просмотре