
房产设施
世界一流设施
详情:
地点: | 海滨 |
---|---|
类型: | 别墅 |
单位: | 40 |
卧室: | 3 - 6 |
游泳池: | 有 |
尺寸 (米2): | 188 - 540 |
土地面积 (米2): | 564 - 2056 |
Energy Performance Category: | B /B+ |
类型 | 号码 | 离海的 距离 (米) |
土地面积 (米2) |
有盖的阳台 & 屋顶花园 (米2) |
总覆盖面 面积 (米2) |
卧室 | 停车处 | 储藏室 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 B | 3B | 0 | 1058 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 B | 9 | 0 | 568 | - | 188 | 4 | 1 | 是 | 预定的 |
阶段 B | 10 | 0 | 564 | - | 204 | 3 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 C | 1 | 0 | 1258 | - | - | - | 1 | 是 | 已售 |
阶段 C | 2 | 0 | 1586 | - | 540 | 6 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 C | 3 | 0 | 1011 | - | - | - | 1 | 是 | 已售 |
阶段 C | 4 | 0 | 1014 | - | - | - | 1 | 是 | 已售 |
阶段 C | 5 | 0 | 1269 | - | - | - | 1 | 是 | 已售 |
阶段 C | 6A | 0 | 1200 | - | - | - | 1 | 是 | 已售 |
阶段 C | 6B | 0 | 2021 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 C | 7A | 0 | 2056 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 C | 8 | 0 | 1480 | - | - | 6 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 C | 2 | 0 | 1480 | - | 540 | 6 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 1A | 0 | 1100 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 2A | 0 | 1082 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 3A | 0 | 1147 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 8A+8B | 0 | 1300 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 5A | 0 | 639 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 6A | 0 | 800 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 1 | 0 | 1272 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 2 | 0 | 1306 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 3 | 0 | 1270 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 4 | 0 | 1270 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 可用 |
阶段 D | 5 | 0 | 1357 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 可用 |
阶段 D | 6 | 0 | 1335 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 7 | 0 | 1337 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 预定的 |
阶段 D | 8 | 0 | 1382 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 预定的 |
阶段 D | 9 | 0 | 1325 | - | 314 | 4 | 1 | 是 | 可用 |
阶段 D | 10 | 0 | 1194 | - | 274 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 11 | 0 | 1224 | - | 274 | 4 | 1 | 是 | 已售 |
阶段 D | 12 | 0 | 929 | - | 274 | 4 | 1 | 是 | 预定的 |
阶段 D | 13 | 0 | 978 | - | 274 | 4 | 1 | 是 | 预定的 |
阶段 K | 1 | 150 | 866 | - | - | 3 | 1 | 是 | 预定的 |
阶段 K | 2 | 150 | 749 | - | 220 | 3 | 1 | 是 | 可用 |
阶段 K | 3 | 150 | 721 | - | 220 | 3 | 1 | 是 | 预定的 |
阶段 K | 4 | 150 | 707 | - | 220 | 3 | 1 | 是 | 可用 |
阶段 K | 5 | 150 | 672 | - | 220 | 3 | 1 | 是 | 可用 |
阶段 K | 6 | 150 | 761 | - | - | 3 | 1 | 是 | 预定的 |
阶段 K | 7 | 150 | 757 | - | - | 3 | 1 | 是 | 预定的 |
阶段 K | 8 | 150 | 752 | - | - | 3 | 1 | 是 | 预定的 |
请与我们联系以了解访问日程