
房产设施
世界一流设施
详情:
地点: | 海滨 |
---|---|
类型: | 公寓 |
单位: | 20 |
卧室: | 2 |
游泳池: | 有 |
尺寸 (米2): | 80 - 83 |
土地面积 (米2): | - |
Energy Performance Category: | B |
类型 | 号码 | 离海的 距离 (米) |
土地面积 (米2) |
有盖的阳台 & 屋顶花园 (米2) |
总覆盖面 面积 (米2) |
卧室 | 停车处 | 储藏室 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公寓 | 01 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 02 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 03 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 04 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 05 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 06 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 07 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 08 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 09 | 50 | - | 27 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 10 | 50 | - | 27 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 11 | 50 | - | 22 | 83 | 2 | 1 | 是 | 可用 |
公寓 | 12 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 13 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 14 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 15 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 16 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 17 | 50 | - | 22 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 18 | 50 | - | 14 | 80 | 2 | 1 | 是 | 可用 |
公寓 | 19 | 50 | - | 14 | 80 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
公寓 | 20 | 50 | - | 30 | 83 | 2 | 1 | 是 | 已售 |
请与我们联系以了解访问日程